| KASA DERİNLİĞİ | 55 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ | 65 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,4/1,8/2 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI | 36 mm |
| KAPI | PENCERE | |
| İÇE AÇILIR | ● | ● |
| DIŞA AÇILIR | ● | |
| VASİSTAS | ● | |
| IÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI | ● | |
| ÇIFT EKSEN AÇILIM | ● | ● |
| CARPMA KAPI | ● | |
| ÇEK SÜR | ● | ● |
| PİVOT | ● |
Kapı Pencere Sistemleri – RW55
Ürün PDF kataloğunu görmek için Tıklayın.
| KASA DERİNLİĞİ | 55 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ | 65 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,4/1,8/2 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI | 36 mm |
| KAPI | PENCERE | |
| İÇE AÇILIR | ● | ● |
| DIŞA AÇILIR | ● | |
| VASİSTAS | ● | |
| IÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI | ● | |
| ÇIFT EKSEN AÇILIM | ● | ● |
| CARPMA KAPI | ● | |
| ÇEK SÜR | ● | ● |
| PİVOT | ● |

Firmamız şuanda alüminyum sistemleri, cam giydirme sistemleri, balkon cam katlanır sürme, alüminyum küpeşte, camlı korkuluk sistemleri, duşakabin, pvc doğrama sistemleri, cephe sistemleri, cam üretimleri, sineklik sistemleri, panjur gibi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.