| KASA DERİNLİĞİ | min 58 mm-max 105 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ | min 39,6 mm-max 81,2 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,5/1,8 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI | 24 mm |
| PENCERE | KAPI | |
| NORMAL SÜRME | ● | ● |
| 90° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| 45° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| CAM ÇITALI KANAT | ● | ● |
| CAM ÇITASIZ KANAT | ● | ● |
| SABİTLE BİRLEŞİM | ● | ● |
| 3 RAYLI KASA | ● | ● |
| SİNEKLİK UYGULAMASI | ● | ● |

