| PROFİL GENİŞLİĞİ | 50 mm |
| DİKME DERİNLİKLERİ | min 80 – max 200 mm |
| KAYIT DERİNLİKLERİ | min 30 – max 146 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,6/1,8/2/2 ,2/2 ,5/3 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI (Kapaklı ) | 40 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI (Kasetli) | 37 mm |
| ISI BARİYERİ | 14,8 mm |
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ | A4 (600 pa) |
| SU SIZDIRMAZLIĞI | R7 (600 pa) |
| RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM | ± 1,2 KN/m’ |
| ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kapaklı) | 2,76 W/m’k- 4,54 W/m’k |
| ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kasetli) | 2,76 W/m’k- 4,54 W/m’k |
| KAPAKLI CEPHE | ● |
| KASETLİ CEPHE | ● |
| YARI KAPAKLI CEPHE | ● |
| DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT | ● |
| PARALLEL AÇILIM GİZLİ KANAT | ● |
| ÇELİK TAKVİYELİ SİSTEM | ● |

