| PROFİL GENİŞLİĞİ | 50 mm |
| DİKME DERİNLİKLERİ | min 100 – max 176,7 mm |
| KAYIT DERİNLİKLERİ | min 60 – max 143,7 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,8/3 mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI | 36 mm |
| ISI BARİYERİ | 14,8 mm |
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ | A4 (600 pa) |
| SU SIZDIRMAZLIĞI | RE (900 pa) |
| RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM | ± 1,2 KN/m2 |
| ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kapaklı) | 2,11 W/m2k |
| ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kasetli) | 2,74 W/m2k |
| KAPAKLI CEPHE | ● |
| SİLİKON CEPHE | ● |
| YARI KAPAKLI CEPHE | ● |
| DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT | ● |

