PROFİL GENİŞLİĞİ | 50 mm |
DİKME DERİNLİKLERİ | min 30 – max 146 mm |
KAYIT DERİNLİKLERİ | min 30 – max 146 mm |
PROFİL ET KALINLIĞI | 1,5/1,8 |
MAKS. CAM KALINLIĞI (Kapaklı ) | 40 mm |
MAKS. CAM KALINLIĞI (Kasetli) | 37 mm |
ISI BARİYERİ | 14,8 mm |
HAVA GEÇİRGENLİĞİ | A4 (600 pa) |
SU SIZDIRMAZLIĞI | RE (900 pa) |
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM | ± 1,2 KN/m2 |
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kapaklı) |
2,58 W/m2k – 4,27 W/m2k
|
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) – (Kasetli) | 3,28 W/m2k |
KAPAKLI CEPHE | ● |
KASETLİ CEPHE | ● |
YARI KAPAKLI CEPHE | ● |
DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT | ● |
PARALLEL AÇILIM GİZLİ KANAT | ● |