| KASA DERİNLİĞİ |
min 116,4 mm – max 180,8 mm
|
| KANAT DERİNLİĞİ | 52,1 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,6 / 1,8 / 2 mm |
| CAM KALINLIĞI | min 5 mm-max 33 mm |
| ISI BARİYERLERİ | 14,8 mm |
| KAPI | PENCERE | |
| KALDIR SÜR | ● | ● |
| BASİT SÜRME | ● | ● |
| 45° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| CAM ÇITALI KANAT | ● | ● |
| MONO RAYLI KASA | ● | ● |
| 3 RAYLI KASA | ● | ● |
| SABİT KASA | ● | ● |


