| KASA DERİNLİĞİ |
min .83,4 mm – max. 120,6 mm
|
| KANAT DERİNLİĞİ |
min. 34,2 mm – max. 72,8 mm
|
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,4 mm |
| CAM KALINLIĞI | 8 / 10 / 20 / 24 mm |
| ISI BARİYERLERİ | 14,8 / 20 / 24 mm |
| KAPI | PENCERE | |
| BASİT SÜRME | ● | ● |
| 90° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| CAM ÇITALI KANAT | ● | ● |
| CAM ÇITASIZ KANAT | ● | ● |
| 3 RAYLI KASA | ● | ● |
| SİNEKLİK | ● | ● |
| SABİTLE BİRLEŞİM | ● | ● |


