| KASA DERİNLİĞİ | min. 65 mm – max.139,5 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ |
min. 39,6 mm – max. 84,72 mm
|
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,4 / 1,5 / 1,6 mm |
| CAM KALINLIĞI | 20 / 22/ 24 mm |
| ISI BARİYERLERİ | 14,8 / 20 / 24 mm |
| PENCERE | KAPI | |
| BASİT SÜRME | ● | ● |
| 90° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| 45° KANAT BİRLEŞİMİ | ● | ● |
| CAM ÇITALI KANAT | ● | ● |
| CAM ÇITASIZ KANAT | ● | ● |
| 3 RAYLI KASA | ● | ● |
| SİNEKLİK | ● | ● |
| SABİTLE BİRLEŞİM | ● | ● |


